商品名稱:
驅動下載:
Ricoh SP C252SF
驅動下載:詳細介紹:
功能簡介
黑白列印/影印每分鐘20張 彩色列印/影印每分鐘20張
以高品質影印機聞名的Ricoh將其不容忽視的專業帶入印表機中。精簡並具備網路功能,SP C252SF此一4合1彩色印表機為中小型企業提供成本合理的多功能印表機。節省空間的SP C252SF,讓連鎖店和小型辦公室享受同等級間更快的列印速度和最低的總持有成本(TCO)。主要功能包括:
| • | 輕巧的體積 |
| • | 快速暖機和列印速度 |
| • | 令人驚豔的成本效益 |
| • | 四種功能合一:影印、列印、掃描和傳真 |
| • | 節省耗電量 |
產品規格
一般
| 印刷技術 | 雷射及電子顯像式(普通紙雷射碳粉式) |
| 機體型式 | 桌上型原稿台固定式 |
| 列印速度(A4 單面) | 20ppm(黑白)/20ppm(彩色) |
| 首張列印/影印速度 | 低於14秒(黑白/彩色) |
| 暖機時間 | 低於30秒 |
| 記憶體 | 256 MB |
| 中央處理器 | 400MHz |
| 雙面 | 自動 |
| 平均印量 | 每月800張 |
| 最大印量 | 每月3,000張 |
| 體積 (長x寬x高) | 420 x 493 x 460 mm |
| 重量 | 29公斤 |
| 電源 | 110V, 60Hz, 12A或更少 |
| 耗電量 | 最大: 低於1.3 kW |
| 節電模式 | 3.2W或更少 |
列印
| 印表機語言 | PCL6/5c, PostScript3, PictBridge |
| 列印解析度 | 600 x 600 dpi(加速模式) 1200 x 600 dpi(標準模式) 2400 x 600 dpi(精細模式) |
| 網路通訊協定 | TCP/IP, IPP, Bonjour |
| 支援環境 | WindowsXP/Vista/7/8, Server2003/2008/2012 ( 32位元/64位元)and later, Mac OS 10.64 10.8 and later |
| 網路介面 | USB2.0、100Base-TX/10Base-T,IEEE802.11b/g/n |
| 智慧型裝置列印 | 支援Ricoh Smart Device Print & Scan |
影印
| 列印解析度 | 600 x 600 dpi(加速模式) 1200 x 600 dpi(標準模式) 2400 x 600 dpi(精細模式) |
| 電子分頁及份數處理 | 99份數自動分離 |
| 縮放比例(以1%為單位) | 掃描平台: 25%至400% 自動送稿機: 25%至200% |
| 面板及操作 | 中文按鍵顯示介面(英文LCD) |
| 標準功能 | 雙面影印(2單面 > 1雙面)ID證件影印 |
掃描
| 掃描速度 | 黑白:低於5秒 彩色:低於10秒 |
| 掃描解析度 | 1200 X 1200 dpi |
| 支援格式 | 黑白: JPEG, PDF, TIFF(MH, MR, MMR) 彩色: JPEG, PDr |
| 掃描模式 | 彩色、黑白、灰階 |
| 通訊協定 | 網路: TPC/IP 掃描至電子郵件(POP3, SMTP) 掃描至資料夾(SMB, FTP, NCP) |
| 智慧型裝置掃描 | 支援Ricoh Smart Device Print & Scan |
傳真
| 傳真線路 | PSTN, PBX |
| 相容性 | G3 |
| 掃描速度 | 5秒或更短 |
| 傳真數據機速度 | 33.6K – 2400bps 具備 Auto Fallback |
| 傳真解析度 | 200 x 100/200 dpi |
| 壓縮方法 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 每分鐘掃描頁面 | 20 ppm(A4/LT SEF) |
| 頁面記憶體大小 | 2MB |
| 快速撥號 | 200個位置 |
| 夜間計時器 | 支援 |
| 記憶體備份 | 無限制 |
| SAF記憶體容量 | 大約100頁 |
| PC FAX | 有(可儲存達1000組目的地) |
| Internet FAX | 有 |
| 進階功能 | 廣播傳送: 同時最多100個目的地 自動轉向接收 錯誤報告 無紙化接收 |
紙張處理
| 紙張輸入容量 | 標準紙匣: 250張 手送台: 1張 選購紙匣: 500張(只能安裝1個紙匣) 最大容量: 751張 |
| 紙張輸出容量 | 最多150張(A4/LT或80 g/m2、20 lb) |
| 紙張尺寸 | 標準紙匣: A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, Executive, Foolscap, Folio, F, 16 Kai, Com10, Monarch, C5 Envelope, C6 Envelope, DL Envelope 自訂尺寸: 最小: 90 mm x 148 mm(3.54”x 5.83”) 最大: 216 mm x 356 mm(8.50” x 14.0”) 手送台: A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, HLT, Executive, Foolscap, Folio, F, 16 Kai, Com10, Monarch, C5 Envelope, C6 Envelope, DL Envelope 自訂尺寸: 最小: 90 mm x 148 mm(3.54”x 5.83”) 最大: 216 mm x 356 mm(8.50” x 14.0”) 選購紙匣: A4, Letter |
| 紙張重量 | 紙匣: 60 - 160 g/m2 選購紙匣: 60 - 105 g/m2 手送台: 60 - 160 g/m2 雙面紙匣: 60 - 90 g/m2 |
| 紙張種類 | 標準紙匣:普通紙/中厚紙/再生紙/信封/厚紙1/厚紙2/標籤紙/薄紙/色紙/卡紙 手送台: 普通紙/中厚紙/再生紙/信封/厚紙1/厚紙2/標籤紙/薄紙/色紙/卡紙 選購紙匣: 普通紙/中厚紙/再生紙/信封/厚紙1/厚紙2/標籤紙/薄紙/色紙/卡紙 |



